用户名:  密码:   
网站首页即时通讯活动公告最新消息科技前沿学人动向两岸三地人在海外历届活动关于我们联系我们申请加入
栏目导航 — 美国华裔教授专家网人在海外创业就业
关键字  范围   
 
2018PayScale美国大学本科最佳新闻传播专业薪资潜力排名
2018PayScale美国大学本科最佳新闻传播专业薪资潜力排名
2018/10/24 2:43:54 | 浏览:1103 | 评论:0

清晰而准确的沟通能力是任何专业领域的一项关键技能,但通讯/新闻专业的学生如何得到高薪呢呢?如果你想学习通讯/新闻专业,2018PayScale美国大学本科最佳通讯/新闻专业薪资潜力排名将给你一个重要的参考。

2018PayScale美国大学本科最佳新闻传播专业薪资潜力排名

 

排名 学校名称 早期职业薪酬 中等职业薪酬
1 斯坦福大学 $59,300 $150,100
2 加州大学伯克利分校 $56,000 $135,500
3 宾夕法尼亚大学 $56,900 $132,000
4 范德比尔特大学 $54,200 $128,800
5 弗吉尼亚大学 $51,700 $127,500
6 康乃尔大学 $55,600 $127,300
7 波士顿大学 $50,400 $117,300
7 纽约大学 $52,600 $117,300
9 乔治华盛顿大学 $53,600 $116,900
10 波士顿学院 $53,800 $115,200
11 加州大学洛杉矶分校 $52,400 $113,300
12 加州大学圣巴巴拉分校 $51,500 $113,200
13 南加州大学 $51,900 $112,000
14 里士满大学 $49,700 $111,600
15 伊萨卡学院 $47,600 $111,100
16 迪堡大学 $50,400 $110,200
17 福德汉姆大学 $49,500 $109,500
17 华盛顿大学 $51,900 $109,500
19 穆伦伯格学院 $48,100 $109,100
20 西北大学 $51,900 $108,700
21 威克森林大学 $51,700 $108,400
22 圣何塞州立大学 $52,100 $108,300
23 德克萨斯大学奥斯汀分校 $49,000 $106,800
24 特拉华大学 $48,600 $106,600
25 时装技术学院 $50,600 $106,100
26 加州大学戴维斯分校 $51,200 $105,700
27 南卫理公会大学 $49,400 $105,500
28 马里斯特学院 $47,000 $105,100
29 斯通希尔学院 $49,300 $104,900
30 纽约州立大学 $48,100 $104,700
31 加利福尼亚理工州立大学 $50,300 $104,300
32 锡拉丘兹大学 $50,300 $104,100
33 罗格斯大学新不伦瑞克分校 $49,800 $103,900
33 维拉诺瓦大学 $50,600 $103,900
35 爱奥娜学院 $47,600 $103,700
35 加州大学圣地亚哥分校 $49,500 $103,700
37 乔治梅森大学 $48,500 $103,600
38 佩珀代因大学 $48,900 $103,300
39 马里兰大学学院公园 $48,400 $103,200
40 加州州立大学奇科分校 $48,900 $102,600
40 新罕布什尔大学 $48,300 $102,600
42 昆尼皮亚克大学 $47,600 $102,500
43 詹姆斯·麦迪逊大学 $48,200 $102,300
44 杨百翰大学 $48,200 $101,900
45 西顿霍尔大学 $46,800 $101,600
46 东北大学 $49,600 $100,800
47 伊利诺伊大学香槟分校 $48,900 $100,600
48 密歇根大学安娜堡分校 $48,600 $100,500
49 德州基督教大学 $46,300 $100,200
50 华盛顿州立大学 $48,600 $99,700
51 洛约拉马利蒙特大学 $48,000 $99,300
52 霍夫斯特拉大学 $46,800 $98,900
53 圣地亚哥州立大学 $47,000 $98,600
54 美国大学华盛顿特区 $49,200 $98,200
55 德州理工大学 $44,800 $97,900
56 爱默生学院 $48,100 $97,800
56 萨福克大学 $47,800 $97,800
58 马萨诸塞大学 $47,800 $97,600
59 普吉特海湾大学 $47,100 $97,500
60 田纳西大学 $42,500 $97,100
61 加州州立大学东湾分校 $50,900 $97,000
62 贝勒大学 $45,400 $96,900
62 利哈伊大学 $46,900 $96,900
62 扬斯敦州立大学 $44,000 $96,900
65 加利福尼亚州立大学富勒顿 $44,600 $96,700
65 科罗拉多大学博尔德分校 $48,300 $96,700
65 罗德岛大学 $47,100 $96,700
68 密歇根州立大学 $44,700 $96,400
68 纽约州立大学 $46,900 $96,400
70 罗斯福大学 $46,800 $96,300
71 瑞德大学 $45,400 $96,200
72 佛罗里达大学 $45,500 $96,000
72 密苏里大学哥伦比亚分校 $44,900 $96,000
74 普渡大学 $45,700 $95,900
74 新泽西州拉马波学院 $45,500 $95,900
76 新泽西州学院 $47,400 $95,800
77 堪萨斯大学 $46,300 $95,600
78 格鲁吉亚大学 $45,800 $95,400
79 加州州立大学萨克拉门托 $46,800 $95,100
80 太平洋大学 $48,200 $95,000
81 东伊利诺伊大学 $44,400 $94,600
81 迈阿密大学 $46,500 $94,600
81 德州农工大学 $46,400 $94,600
84 亚利桑那州立大学 $45,800 $94,500
84 蒙特克莱尔州立大学 $47,000 $94,500
86 迈阿密大学 $47,700 $94,200
87 宾夕法尼亚州布卢姆斯堡大学 $44,000 $94,100
87 西康涅狄格州立大学 $46,000 $94,100
89 巴鲁学院 $46,700 $94,000
89 纽约城市大学亨特学院 $47,700 $94,000
91 亚利桑那大学 $47,700 $93,900
92 马凯特大学 $44,300 $93,800
93 菲奇堡州立学院 $45,700 $93,700
93 圣托马斯大学 $45,400 $93,700
95 俄勒冈州立大学 $45,400 $93,600
96 拜欧拉大学 $46,300 $93,500
97 旧金山州立大学 $48,400 $93,400
97 明尼苏达大学 $47,000 $93,400
99 瑞吉斯大学 $45,800 $93,000
100 霍华德大学 $45,800 $92,800

 

相关栏目:『创业就业
人才招聘 | 十大工科学院,200+教职岗位!南京大学苏州校区以诚相邀! 2024-11-16 [41]
【CSSA X Tripalink招聘会】校友助力留美新机遇!美国地产科技公司等你加入 2024-11-16 [33]
America is educating a nation of investors 美国财经济素养教育 2024-10-10 [796]
这样写才是有效推荐信! 2024-10-09 [841]
查理芒格:真正成功的人,一生只专注做5件事,远离物欲,空色 2024-10-06 [784]
未来10年,学什么不会失业?|专访《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利 2024-09-29 [965]
AI时代来临的6种稀缺能力,未来拥有这些能力,不会被淘汰 2024-09-25 [799]
未来怎么学好就业?文科生不再吃香?《人类简史》作者最新观点 2024-09-26 [741]
张雪峰:本科已严重饱和的五个专业,1、临床医学,2、法学,3、计算机…考研是唯一出路! 2024-09-22 [854]
留服认证越来越难办了?新国立、南洋理工都被卡 2024-09-19 [858]
相关栏目更多文章
最新图文:
:学术出版巨头Elsevier 彻查433名审稿人“强迫引用”黑幕 :中国336个国家重点实验室布局 :中澳政府联合出手打击洗钱和逃税漏税 大量中国居民海外账户遭冻结 :摄影师苏唐诗与寂寞百年的故宫对话6年,3万张照片美伦美奂 :大数据分析图解:2019中国企业500强 张梦然:英国惠康桑格研究所:人体内的微生物与出生方式有关 :美众议院将调查华裔部长赵小兰“利用职权为家族谋利“ :UCLA CCS 2019 Fall Quarter Lecture Series Overview
更多最新图文
更多《即时通讯》>>
 
打印本文章
 
您的名字:
电子邮件:
留言内容:
注意: 留言内容不要超过4000字,否则会被截断。
未 审 核:  是
  
关于我们联系我们申请加入后台管理设为主页加入收藏
美国华裔教授专家网版权所有,谢绝拷贝。如欲选登或发表,请与美国华裔教授专家网联系。
Copyright © 2024 ScholarsUpdate.com. All Rights Reserved.